
Łączniki z PTFE
Łączniki bagnetowe są odpowiednie do zastosowań z udziałem przewodów elastycznych z PTFE, VITONu, gumy silikonowej lub podobnych tworzyw. Złącza są wykonane z ultraczystego PTFE i mogą być poddawane sterylizacji w temp. 135˚C.
Przewody z PTFE

Numer katalogowy |
Średnica zewnętrzna mm |
Grubość ścianki przewodu mm |
016.1706 | 6 | 1 |
016.1708 | 8 | 1 |
016.1712 | 12 | 1 |
016.1714 | 14 | 1 |
Łączniki przepływowe z czystego PTFE

Numer katalogowy |
Średnica ramienia mm |
Średnica wewnętrzna mm |
016.902.5.2 | 4.5 | 2 |
016.902.2 | 6.0 | 2 |
016.903.7.2 | 6.8 | 3 |
016.903.2 | 8.0 | 3 |
016.904.9.2 | 9.0 | 4 |
016.904.2 | 10.0 | 4 |
016.905.2 | 11.0 | 5 |
Łączniki z PTFE do zespolenia przewodów pod kątem prostym

Numer katalogowy
|
Średnica ramienia mm |
Średnica wewnętrzna mm |
016.1002.5.2 | 4.5 | 2 |
016.1002.2 | 6.0 | 2 |
016.1003.7.2 | 6.8 | 3 |
016.1003.2 | 8.0 | 3 |
016.1004.9.2 | 9.0 | 4 |
016.1004.2 | 10.0 | 4 |
016.1005.2 | 11.0 | 5 |
Złącza typu T

Numer katalogowy |
Średnica ramienia mm |
Średnica wewnętrzna mm |
016.1102.5.2 | 4.5 | 2 |
016.1102.2 | .06 | 2 |
016.1103.7.2 | 6.8 | 3 |
016.1103.2 | 8.0 | 3 |
016.1104.9.2 | 9.0 | 4 |
016.1104.2 | 10.0 | 4 |
016.1105.2 | 11.0 | 5 |
Złącza czterodrożne z PTFE

Numer katalogowy |
Średnica ramienia mm |
Średnica wewnętrzna mm |
016.1112.5.2 | 4.5 | 2 |
016.1112.2 | 6.0 | 2 |
016.1113.7.2 | 6.8 | 3 |
016.1113.2 | 8.0 | 3 |
016.1114.9.2 | 9.0 | 4 |
016.1114.2 | 10.0 | 4 |
016.1115.2 | 11.0 | 5 |