
Nasza oferta obejmuje następujące grupy produktów:
Tuleje łącznikowe z PTFE
Tuleje łącznikowe cienkościenne z PTFE
Sztywne tuleje łącznikowe z PTFE
Reduktory z PTFE
Tuleje łącznikowe cienkościenne z PTFE

Tuleje łączące cienkościenne są montowane pomiędzy standardowym, stożkowym kroćcem (portem szklanym) aby wyeliminować potrzebę użycia smaru i ryzyko przywierania. Tulejki mają ścianki grubości ok. 0.05 mm i są wytrzymałe w warunkach niskiej oraz średniej próżni.
Pełnej długości typu "A"
Numer katalogowy
|
Rozmiar łącza |
019.007 | 7/25 |
019.010 | 10/30 |
019.012 | 12/30 |
019.014.1 | 14/20 |
019.014 | 14/35 |
019.019.1 | 19/22 |
019.019 | 19/38 |
019.024 | 24/10 |
019.029 | 29/42 |
019.034 | 34/45 |
019.040 | 40/50 |
019.045 | 45/50 |
019.050 | 50/50 |
019.055 | 55/50 |
019.060 | 60/50 |
019.070 | 71/60 |
Średniej długości typu "B"
Numer katalogowy
|
Rozmiar łącza |
019.107 | 7/16 |
019.110 | 10/19 |
019.112 | 12/21 |
019.114 | 14/23 |
019.119 | 19/26 |
019.124 | 24/29 |
019.129 | 29/32 |
019.134 | 34/35 |
019.140 | 40/38 |
019.145 | 45/40 |
019.150 | 50/42 |
019.155 | 55/44 |
019.160 | 60/46 |
019.170 | 71/51 |
Sztywne tuleje łącznikowe z PTFE

Sztywne tuleje łączące, oraz reduktory nie wymagają stosowania smarów/ lubrykantów podczas eksploatacji, a podczas używania w szklanych komponentach zapewniają doskonałe uszczelnienie w warunkach wysokiego ciśnienia. Wystająca krawędź górna tulejki zapewnia wygodną, intensywną obsługę. Produkty są przystosowane do pracy w wysokich ciśnieniach roboczych. Grubość ścianki sztywnej tulei łącznikowej z PTFE wynosi 0.5 mm.
Produkt chroniony oryginalnym patentem COWIE®
Pełnej długości typu "A":
Numer katalogowy |
Rozmiar łącza |
020.110 | 10/30 |
020.114.1 | 14/20 |
020.119.1 | 19/22 |
020.124 | 24/40 |
020.129 | 29/42 |
020.134 | 34/45 |
020.145 | 45/50 |
020.155 | 55/50 |
Średniej długości typu "B":
Numer katalogowy | Rozmiar łącza |
020.010 | 10/19 |
020.014 |
14/23 |
020.019 | 19/26 |
020.024 | 24/29 |
020.029 | 29/32 |
020.034 | 34/35 |
020.040 | 40/38 |
020.045 | 45/40 |
020.055 | 55/44 |
Reduktory łączące z PTFE

Proste łączenie zakończeń stożkowych o różnej średnicy.
Pełnej długości typu "A":
Numer katalogowy
|
Rozmiar złącza stożkowego typu female
|
Rozmiar złącza stożkowego typu male |
021.01014 | 10/30 | 14/35 |
021.01019 | 10/30 | 19/38 |
021.01419 | 14/35 | 19/38 |
021.01424 | 14/35 | 24/40 |
021.01924 | 19/38 | 24/40 |
021.01929 | 19/38 | 29/42 |
021.01934 | 19/38 | 34/45 |
021.02429 | 24/40 | 29/42 |
021.02434 | 24/40 | 34/45 |
021.02445 | 24/40 | 45/50 |
021.02934 | 29/42 | 34/45 |
021.02945 | 29/42 | 45/50 |
021.03445 | 34/45 | 45/50 |
Średniej długości typu "B":
Numer katalogowy
|
Rozmiar złącza stożkowego typu female
|
Rozmiar złącza stożkowego typu male
|
021.1014 | 10/19 | 14/23 |
021.1019 | 10/19 | 19/26 |
021.1419 | 14/23 | 19/26 |
021.1424 | 14/23 | 24/29 |
021.1924 | 19/26 | 24/29 |
021.1929 | 19/26 | 29/32 |
021.1934 | 19/26 | 34/35 |
021.2429 | 24/29 | 29/32 |
021.2434 | 24/29 | 34/35 |
021.2445 | 24/29 | 45/40 |
021.2934 | 29/32 | 34/35 |
021.2945 | 29/32 | 45/40 |
021.3445 | 34/35 | 45/40 |